Süper yapıştırıcı Klebfix GEL
Klebfix GEL süper yapıştırıcı ile ıslatılmamalıdır
SÜPER YAPIŞTIRICI KLEBFIX JEL-20GR
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Uzun süreli uygulama
Jele benzeyen yapısı, malzemenin akmasını büyük ölçüde önler
Hızlı ayar
Yapıştırıcı son derece hızlı sertleşir
Üniversal kullanım için
Hem pürüzsüz hem de emici yüzeyleri yapıştırır
Temiz uygulama
Hızlı ve kolay açılan kapak, çalışmayı kolaylaştırır
Çözücü ve silikon içermez
- Koruyucu eldiven ve gözlük takmanız önerilir.
- Yüzeyler çok kuru veya asitli ise bu sertleşmeyi geciktirir ya da önler, daha yüksek nem seviyeleri ve alkalin yüzeyler ise hızlanma etkisi yaratır.
- Çevredeki yüzeylerdeki yüksek buhar basıncı ve nem nedeniyle yapışma noktasının etrafında beyaz bir tortu oluşabilir (çiçeklenme etkisi). Bunlar sertleşen yapıştırıcı buharlarıdır. Bunlar aseton gibi malzemelerle giderilebilir. Ancak temizlenecek parçaların yüzeylerinin de asetona karşı dayanıklı olduğunu unutmamak gerekir. Taşma, yapıştırıcıyı ekonomik bir şekilde kullanarak ve çalışma alanında yeterli nem ve havalandırma sağlayarak önlenebilir/azaltılabilir.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Fleks | Klebfix 4'ü 1 arada | Klebfix 4'ü 1 arada Fırça uygulaması | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Kauçuk | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Sert köpükler | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamit | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polikarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polistiren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Strafor | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Boyalı yüzeyler | Boyalı yüzeyler | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Ahşap ve ahşap malzemeler | Ahşap (MDF, sunta) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Lamine paneller (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekoratif paneller | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Mantar | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Taş ve inşaat malzemeleri | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitümlü yüzeyler | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gazbeton, alçı taşı, alçı levha | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Sentetik taş (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Doğal taş (mermer, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Taş | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Çimentolu lifli levhalar | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Diğer | Emaye | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Cam | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cam elyaf | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Ayna | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porselen, seramik, fayanslar | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kağıt | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Karton | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
File | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Deri | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Metal | Alüminyum | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Kurşun | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Paslanmaz çelik | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Bakır | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Pirinç | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Çelik/demir | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Çinko | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plastik | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1. Primer 0893 091 5 ile 2. Aktivatör 0893 301 20 ile |
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!
Veri sayfaları(X)
Jel kıvamı nedeniyle siyanoakrilat montaj yapıştırıcı, baş üstü veya dikey yüzeylerdeki yapıştırma çalışmaları için idealdir. Klebfix JEL, sabit noktalar şeklinde uygulanır ve yapıştırıcının yanlışlıkla akmasını önler. Süper yapıştırıcı; ahşap ve plastik camların profil lastiklerinin yapıştırılması, tabela montajı, lastik contaların yapıştırılması, kırık kenarların onarılması vb. için uygundur.
Alüminyum, çelik, demir, bakır, pirinç, boya, ahşap, MDF, sunta, dekoratif paneller, mantar, karton, keçe, deri, porselen, fiberglas, kauçuk ve plastik (sert PVC, ABS, PMMA gibi) gibi malzemelerin birbirlerine etkili bir şekilde yapıştırılması. PE, PP, PTFE, silikon ve bitüm için uygun değildir.
Yapıştırılacak parçaların temiz, yağdan arındırılmış ve kuru olması gerekir. Yapıştırılacak yüzeylerden sadece birine ince, aynı kalınlıkta tabaka oluşturacak şekilde yapıştırıcı uygulayın. Tam teması sağlamak üzere bağlantıyı yapmak için hemen yeterli basınç uygulayın. En iyi yapıştırıcı sonuçları, süper yapıştırıcı primeri kullanılarak elde edilir. Süper yapıştırıcıların reaksiyonunu hızlandırmak için aktivatörü kullanın. Bu, genellikle her türlü substratla kullanılabilir ancak lütfen uygunluğunu görmek için gizli bir bölümde önceden test edin.
Kimyasal baz | Etil-2-siyanoakrilat monomer |
Renk | Şeffaf |
Yoğunluk | 1.06 g/cm³ |
Min./maks. akışkanlık | 90000-130000 mPas |
Min./maks. sertleşme süresi /koşulları | 20-100 s / Malzemeye bağlı |
Min./maks. germe dayanımı /koşullar | 2-15 N/mm² / DIN 53288 ile uyumlu |
Min./maks. germe dayanımı | 2-15 N/mm² |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 5 N/mm² |
Maks. tutkallama boşluk boyutu | 0.25 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +85 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 20 °C |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / serin ve kuru depolama alanı |
İçerik | 18.5 ml |
İçerik ağırlığı | 20 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!