Montaj yapıştırıcısı PUR Rapid
PUR Rapid montaj yapıştırıcısı
PUR-RAPID KUVVETLİ HIZLI YAPIŞTRCI.310ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Kanıtlanmış yapıştırıcı özellikleri
- ift Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 suya dayanıklılık
- WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91) pencere imalatı gerekliliklerini karşılar
- Yapıştırıcının köpürmesi bağlantıları çok iyi doldurmayı mümkün kılar
- Kıvamlı tiksotropik bileşim nedeniyle yapıştırıcı akmaz veya damlamaz bu sayede yapıştırıcı ile dikey alanlarda çalışılabilir.
- Daha sonra boya ile kaplanabilir (30 dk/+200°C)
- Doğal taşla uyumludur
- Silikon ve çözücü içermez
- WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91) pencere imalatı gerekliliklerini karşılar
ift Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 germe grubu. Test numarası: 555 25355/4
- +15°C'de işlendiğinde 1-K-PUR yapıştırıcıların viskozitesi, +25°C'de kullanıldığında yaklaşık olarak iki katına çıkar.
- Güneş ışığı yapıştırıcının rengini değiştirir ancak yapıştırıcı mukavemetini etkilemez.
- Alüminyum, bakır, pirinç yapıştırma: Yalnızca kimyasal olarak önceden işlenmiş veya kaplanmış yüzeylerde: bu malzemeler, yapıştırma yüzeylerine önceden uygun bir ön uygulama yapılmadan yıpranmaya dirençli bir şekilde kalıcı olarak yapıştırılamaz.
- Boya kaplamalı malzemeler her zaman temizleyici tip 60 ile temizlenmelidir (ürün no 0892130030, 0892130030), PTFE bileşenleri içeren toz kaplamalar ön işlem (örn. plazma yöntemi) olmadan güvenilir bir şekilde yapışmaz.
MONTAJ YAPIŞTIRICILARI | |||||
Yüksek mukavemetli yapıştırıcı 0893 100 110 | Multi Elyaf Takviyeli Yapıştırıcı 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Çözücü içermeyen montaj yapıştırıcı 0893 100 100 | ||
Plastik | ABS | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷2 |
Metal | Alüminyum | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
Kurşun | x | x | x | x | |
Paslanmaz çelik | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷1 | |
Bakır | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷ | |
Pirinç | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | x | |
Çelik/demir | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷1 | |
Çinko | x | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
GRP | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷2 | |
Kauçuk/neopren | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
Sert köpükler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | x | x | x | ⎷2 | |
Poliamit | ⎷ | x | x | x | |
Polikarbonat | ⎷5 | x | x | ⎷2 | |
Polistiren (köpük değil!) | x | x | x | x | |
PP | x | x | x | x | |
PTFE | x | x | x | x | |
PVC (yumuşak PVC değil!) | ⎷6 | ⎷6 | x | ⎷2 | |
Silikon | x | x | x | x | |
Strafor | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Boyalı yüzeyler | Boyalı yüzeyler (İki parçalı boyalar, fırın sırları, katodik daldırmalı boyalı paneller) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x |
Ahşap ve ahşap malzemeler | Ahşap (MDF, sunta dahil) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
HPL lamine paneller (Resopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Dekoratif paneller | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
Mantar | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Taş ve inşaat malzemeleri | Beton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
Bitümlü yüzeyler | x | x | x | x | |
Gazbeton, alçı taşı, alçı levha | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Sentetik taş (Corian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
Hassas doğal taş (örn. mermer) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
Taş | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Çimentolu lifli levhalar | ⎷3 | x | x | ⎷3 | |
Diğer | Emaye | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x |
Cam | x | x | x | x | |
Cam elyaf | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
Ayna | x | x | x | x | |
Porselen, seramik, fayanslar | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
Kağıt | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Karton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
File | x | x | x | x | |
Deri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x |
ift Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 germe grubu. Test numarası: 555 25355/4
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!
Veri sayfaları(X)
Pencere, kapı ve merdiven yapımı, marangozluk, inşaat sektörü, köşe açılarını yapıştırma, metal yapı ve çeşitli endüstriyel alanlarda.
İşlem yapılacak yüzeylerin kuru ve yağdan, tozdan arındırılmış olmalıdır. Mevcut olabilecek herhangi bir kalıp ayırıcıyı ortadan kaldırın. Optimizasyon tablosundaki malzeme ve bilgilere bağlı olarak Activating Cleaner (ürün no. 089010060) veya temizleyici tip 60 (ürün no. 0892130031, 0892130031) ve ayrıca AdhesionPlus metal (ürün no. 089010061), AdhesionPlus plastik/ahşap/taş (ürün no. 089010062), astar boya (ürün no. 089054510) veya Varioprimer safe + easy (ürün no. 0890024021/0890024101) ile ön işlem uygulayın.
PUR Rapid konstrüksiyon yapıştırıcısı damla halinde veya spatula yardımıyla şerit şeklinde uygulayınız. Yapıştırıcı, nem ile kürleşir. Örneğin emici olmayan malzemeler ya da çok kuru malzemeler birbirine yapıştırılırken yapıştırmanın tam sağlanması için yüzeyler su ile nemlendirilmelidir. Birleştirilecek parçalar nemlendirildikten sonra maksimum 5 dakika içerisinde bir araya getirilmelidir ve gerekirse fonksiyonel tutunma sağlanana kadar preslenmelidir. Malzemeye bağlı olarak, uygulanan miktar yaklaşık 200 g/m² olmalıdır.
İçerik | 310 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Poliüretan |
Renk | Saydam, sarımsı |
Yoğunluk/koşullar | 1,12 g/cm³ / 20°C'de, EN 542 |
Uygulama miktarı min./maks. / koşullar | 200-250 g/m² / temel malzemeye bağlı olarak |
Min. ıslak yüzey oluşturma süresi/koşullar | 5 dak/ 20°C'de ve %50 bağıl nem |
Min. kuru yüzey oluşturma süresi/koşullar | 10 dak / 20°C'de ve %50 bağıl nem |
Min. fonksiyonel dayanım/koşullar | 30 dak / 20°C'de, %50 bağıl nemde |
Maks. son dayanım | 7 d |
Tam kürleme hızı/koşullar | 1 mm/d / 20°C ve %50 bağıl nem |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 7 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - +110 °C |
Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar | +200 °C / Kısaca maks. 30 dk. |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 14 N/mm² |
Birleşik germe ve kesme direnci koşulları | EN 1465 ile uyumlu |
Çekme dayanımı koşulları | 0 - uygulanamaz |
Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç | Seyreltilmiş alkali çözeltisi, Seyreltilmiş asitler, Çözücü |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 15 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C, sıkıca kapatılmış orijinal kabında |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
PVC içermez | Evet |
İzosiyanat içermez | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!