Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 SMART STEP 25 parça
Helezon mat. ucu HSCo DIN 338 SMART STEP, 25 prç
MAT.UCU-SET-HSCO-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5
ZEBRA SMART STEP
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yeni tasarlanmış kademeli matkap ucu geometrisi (çap 2,5 mm'den itibaren)
Geleneksel spiral matkap uçlarından önemli ölçüde daha hızlı
Geleneksel ekstra uzun spiral matkap ucuyla delmeye kıyasla önemli ölçüde daha az efor gerektirir.
Merkezleme özelliği sayesinde dairesel hassas delikler
Son derece konforlu delme imkanı
- Merkezden kaçmadan, ön delme işlemlerinden tasarruf sağlar
- Eğimli delme işlemi yapılabilir
- Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür
- Perçinleri delmek için idealdir
- Korkuluk yapımı gibi yüksek merkezleme, hassasiyet ve kullanım ömrü gereksinimleri olan yuvarlak malzemeleri veya boruları delmek için idealdir.
3 yüzeyli şaft (Çap 4mm'den itibaren)
- Mandrenin içinde boşa dönmez: Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar.
- Optimum güç aktarımı
- Mandreni hasarlardan korur
- Mandreni açma ve kapama işlemleri için çok az çaba sarfedilir
ORSY® sistemi için uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve basit açılma gibi kullanışlı ayrıntılara sahip kompakt ve pratik
sistem kutusu.
Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucunu dikkate alınız!
Veri sayfaları(X)
- Yuvarlak boruların (örn. korkuluk inşaatında) delinmesi, saplamaların, perçin deliklerinin delinmesi, metal levhaların ve ince duvarlı profil malzemelerinin delinmesi için mükemmeldir.
- Sert malzemelerde yüksek hassasiyetli, konforlu ve hızlı delme için idealdir.
- Büyük delik çapları için idealdir
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 25 ADET |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli |
Yüzey | Oksit son kat |
Kesme malzemesi | HSCo |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 0 - uygulanamaz |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
İşaretler |
vc = işleme hızı [m/dk] |
f = besleme [mm/r] |
n = hız [dev/dak] |
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
12,5-20,0 çap için | ||||||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme dayanımı | Çap 12,5'ten itibaren | Çap 16,0'dan itibaren | Çap 20,0'dan itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Takım çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Titanyum | ||||||||||||
Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,040 | 696 | 895 | 0,041 | 557 | 716 | 0,044 |
Plastikler, duroplastik | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Plastikler, termoplastik | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Yumuşak kereste | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,042 | 418 | 597 | 0,045 | 334 | 477 | 0,047 | |
Sert kereste | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,039 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Helezon matkap ucu için kesme parametreleri HSCo DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
1,0-2,5 çap için | ||||||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme dayanımı | Çap 1,0'dan itibaren | Çap 2,0'dan itibaren | Çap 2,5'ten itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Takım çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Titanyum | ||||||||||||
Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Plastikler, duroplastik | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Plastikler, termoplastik | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Yumuşak kereste | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Sert kereste | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
6,3-10,0 çap için | ||||||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme dayanımı | Çap 6,3'ten itibaren | Çap 8,0'dan itibaren | Çap 10,0'dan itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Takım çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Titanyum | ||||||||||||
Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Plastikler, duroplastik | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Plastikler, termoplastik | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Yumuşak kereste | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Sert kereste | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
3,15-5,0 çap için | ||||||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme dayanımı | Çap 3,15'ten itibaren | Çap 4,0'dan itibaren | Çap 5,0'dan itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Takım çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Titanyum | ||||||||||||
Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Plastikler, duroplastik | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Plastikler, termoplastik | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Yumuşak kereste | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Sert kereste | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-13)-0,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,5
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,0
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,5
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,0
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,5
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,0
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,5
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,0
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,5
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,0
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,5
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,0
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,5
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,0
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,5
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,0
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,5
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,0
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,5
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,0
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,5
ZEBRA SMART STEPMAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D12,0
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D12,5
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D13,0
ZEBRA SMART STEPÜrün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!