Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit
Helezon matkap ucu, HSCo DIN 338 tip RN OXID
HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D5,5
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Optimum talaş kaldırma ile hızlı delme
Geniş talaş alanları ve küçük talaş
Ana delikler için idealdir
Hassas matkap delikleri için çok hassas nokta geometrisi
%100 PCR (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik), %100 geri dönüştürülebilir ve Cradle to Cradle Certified® Bronz malzemeden üretilen ürün ambalajı
- 13,0 mm olan matkap ucu sap çapı 12,7 mm'ye düşürülmüştür.
- Ayrıca, kaplamasız HSS matkap uçlarından daha uzun kullanma süresinin öncelikli olduğu geleneksel çelikte kullanım için önerilir.
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme demir, Paslanmaz çelik, Titanyum |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Çap (Ø) | 5.5 mm |
Uzunluk (l1) | 93 mm |
Talaş oluğu uzunluğu (l2) | 57 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Oksit son kat |
Kesme malzemesi | HSCo |
Uç açısı | 130 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 2/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Yay çelikleri, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik |
Anahtar |
vc = kesme hızı [m/dk] |
f = besleme [mm/tur] |
n = devir sayısı [dev/dak] |
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
12,5-20,0 çap için | ||||||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme direnci | Çap 12,5'ten itibaren | Çap 16,0'dan itibaren | Çap 20,0'dan itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Paslanmaz çelikler | ||||||||||||
Paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 | 159 | 223 | 0,200 |
Titanyum | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 | 95 | 159 | 0,160 |
Sert malzemeler | ||||||||||||
Yay çelikleri | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Dökme metaller | ||||||||||||
Dökme demir | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 | 477 | 557 | 0,400 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 | 414 | 477 | 0,400 |
Plastikler | ||||||||||||
Plastikler | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
1,0-2,5 çap için | ||||||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme direnci | Çap 1,0'dan itibaren | Çap 2,0'dan itibaren | Çap 2,5'ten itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Paslanmaz çelikler | ||||||||||||
Paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
Titanyum | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
Sert malzemeler | ||||||||||||
Yay çelikleri | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Dökme metaller | ||||||||||||
Dökme demir | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
Plastikler | ||||||||||||
Plastikler | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
6,3-10,0 çap için | ||||||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme direnci | Çap 6,3'ten itibaren | Çap 8,0'dan itibaren | Çap 10,0'dan itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Paslanmaz çelikler | ||||||||||||
Paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
Titanyum | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,080 | 191 | 318 | 0,100 |
Sert malzemeler | ||||||||||||
Yay çelikleri | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Dökme metaller | ||||||||||||
Dökme demir | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,200 | 955 | 1114 | 0,250 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,200 | 828 | 955 | 0,250 |
Plastikler | ||||||||||||
Plastikler | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
3,15-5,0 çap için | ||||||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme direnci | Çap 3,15'ten itibaren | Çap 4,0'dan itibaren | Çap 5,0'dan itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Paslanmaz çelikler | ||||||||||||
Paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
Titanyum | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
Sert malzemeler | ||||||||||||
Yay çelikleri | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Dökme metaller | ||||||||||||
Dökme demir | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
Plastikler | ||||||||||||
Plastikler | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!