Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit
Helezon matkap ucu, HSCo DIN 338 tip RN OXID
HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D5,0






Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mükemmel talaş kaldırma performansı ile hızlı delme işlemi
Büyük helis kanalları ile küçük çekirdek yapıya sahiptir
Silindirik matkap delikleri üretmek için ideal
Hassas delme işlemleri için son derece hassas uç yapısı
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
- 13,0 mm olan matkap ucu sap çapı 12,7 mm'ye düşürülmüştür.
- Ayrıca, kaplamasız HSS matkap uçlarından daha uzun kullanma süresinin öncelikli olduğu geleneksel çelikte kullanım için önerilir.
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme demir, Paslanmaz çelik, Titanyum |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Çap (Ø) | 5.0 mm |
Uzunluk (l1) | 86 mm |
Talaş oluğu uzunluğu (l2) | 52 mm |
Mil çapı | 5.0 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Oksit son kat |
Kesme malzemesi | HSCo |
Uç açısı | 130 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 2/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Yay çelikleri, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!