Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 SMART STEP

Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 SMART STEP
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,0
ZEBRA SMART STEP

Ürün no. 0626941000
EAN 4062856816156

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 SMART STEP

Ürün no. 0626941000

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Benzersiz SMART STEP teknolojisine (çap 2,5 mm'den itibaren) sahip, paslanmaz çelik (örn. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde manuel olarak yüksek hassasiyette dairesel delikler açmak için çok performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çeliklerin yanı sıra dökme demir, demir dışı metaller, sert ahşap ve yumuşak ahşaptaki genel uygulamalar için de uygundur.

Yeni tasarlanmış kademeli matkap ucu geometrisi (çap 2,5 mm'den itibaren)



Geleneksel spiral matkap uçlarından önemli ölçüde daha hızlı



Geleneksel ekstra uzun spiral matkap ucuyla delmeye kıyasla önemli ölçüde daha az efor gerektirir



Merkezleme özelliği sayesinde dairesel hassas delikler



Son derece konforlu delme imkanı


  • Merkezden kaçmadan, ön delme işlemlerinden tasarruf sağlar

  • Eğimli delme işlemi yapılabilir

  • Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür

  • Perçinleri delmek için idealdir

  • Korkuluk yapımı gibi yüksek merkezleme, hassasiyet ve kullanım ömrü gereksinimleri olan yuvarlak malzemeleri veya boruları delmek için idealdir


Ön delme işlemine gerek duymadan, 20 mm çapa kadar hassas el tipi matkap makineleri ile kullanıma uygun sprial matkap ucu


  • Optimize edilmiş kademeli matkap ucu geometrisi

  • > 13,0 mm ve daha büyük çaptaki matkap uçlarının şaft çapı 12,7 mm'ye traşlanmıştır


3 yüzeyli şaft (çap 4 mm'den itibaren)


  • Mandrenin içinde boşa dönmez: Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasarlardan korur

  • Mandreni açma ve kapama işlemleri için çok az çaba sarfedilir


%100 PCR (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik), %100 geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir Cradle to Cradle ® Bronz Sertifikalı ürün ambalajı

Not

Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucunu dikkate alınız(l3 boyutuna bakın)!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Yuvarlak boruların (örn. korkuluk inşaatında) delinmesi, saplamaların, perçin deliklerinin delinmesi, metal levhaların ve ince duvarlı profil malzemelerinin delinmesi için mükemmeldir.

  • Sert malzemelerde yüksek hassasiyetli, konforlu ve hızlı delme için idealdir

  • Büyük delik çapları için idealdir

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir, Paslanmaz çelik, Titanyum, Demir dışı metal, Ahşap, Sert kereste

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

10.0 mm

Uzunluk (l1)

133 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

87 mm

Matkap ucu uzunluğu (l3)

9.0 mm

Mil stili

3 yüzlü sap

Yüzey

Oksit son kat

Kesme malzemesi

HSCo

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

0 - uygulanamaz

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1200 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, martensitli, Paslanmaz çelikler, östenitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

İşaretler
vc = işleme hızı [m/dk]
f = besleme [mm/r]
n = hız [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
12,5-20,0 çap için
Malzeme göstergesi Çekme dayanımı Çap 12,5'ten itibaren Çap 16,0'dan itibaren Çap 20,0'dan itibaren
vc n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Takım çelikleri ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Yüksek hız çelikleri ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Paslanmaz çelikler  1.200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Titanyum  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Plastikler, duroplastik 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Plastikler, termoplastik 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Yumuşak kereste 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Sert kereste 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
Helezon matkap ucu için kesme parametreleri HSCo DIN 338 SMART STEP
1,0-2,5 çap için
Malzeme göstergesi Çekme dayanımı Çap 1,0'dan itibaren Çap 2,0'dan itibaren Çap 2,5'ten itibaren
vc n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Takım çelikleri ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Yüksek hız çelikleri ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Paslanmaz çelikler  1.200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titanyum  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Plastikler, duroplastik 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Plastikler, termoplastik 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Yumuşak kereste 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Sert kereste 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
6,3-10,0 çap için
Malzeme göstergesi Çekme dayanımı Çap 6,3'ten itibaren Çap 8,0'dan itibaren Çap 10,0'dan itibaren
vc n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Takım çelikleri ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Yüksek hız çelikleri ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Paslanmaz çelikler  1.200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Titanyum  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Plastikler, duroplastik 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Plastikler, termoplastik 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Yumuşak kereste 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Sert kereste 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
3,15-5,0 çap için
Malzeme göstergesi Çekme dayanımı Çap 3,15'ten itibaren Çap 4,0'dan itibaren Çap 5,0'dan itibaren
vc n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Takım çelikleri ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Yüksek hız çelikleri ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Paslanmaz çelikler  1.200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titanyum  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Plastikler, duroplastik 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Plastikler, termoplastik 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Yumuşak kereste 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Sert kereste 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE

AKÜLÜ MATKAP-(ABS 18 POWER)-2X5AH

MASTER M-CUBE
140 Nm tork ile şantiyelerde zor koşullarda kullanıma yönelik özel olarak tasarlanmış çok güçlü, kullanışlı, akülü matkap
x 1 ad.
Kesme ve delme yağı CUT+COOL

DELME-KESME YAĞI 400ML

Hafif ve orta seviyeli talaşlı işlemler için çok amaçlı delme ve kesme yağı
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect

DELME-KESME PASTASI 500ML

Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler