Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN
Helezon mtkp ucu HSCo DIN 338 tip RN
HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D2,5MM
 
				 
				Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Teknik özellikler
- Uç açısı 130°
- Şekil C uç yapısı
- Yaklaşık 5 kat çapa kadar delme derinlikleri için
- %5 kobalt
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
13,0 mm olan matkap ucu sap çapı 12,7 mm'ye düşürülmüştür.
Veri sayfaları(X)
| Makine tipi için uygun | Kablosuz tornavidalar, Matkap, Kaide delme makinesi | 
| İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme demir, Paslanmaz çelik | 
| Kalite | ZEBRA-Premium | 
| Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD | 
| Çap (Ø) | 2,50 mm | 
| Uzunluk (l1) | 57 mm | 
| Talaş oluğu uzunluğu (l2) | 30 mm | 
| Mil çapı | 2,5 mm | 
| Mil stili | Silindirik | 
| Yüzey | Düz | 
| Kesme malzemesi | HSCo | 
| Uç açısı | 130 Derece | 
| Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta | 
| Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta | 
| Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 3/4 nokta | 
| Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta | 
| Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta | 
| Matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta | 
| Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta | 
| Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta | 
| Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 2/4 nokta | 
| Kendinden merkezleyen | Evet | 
| Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² | 
 
 
 
